ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Quatrième cinquième et sixième années (CQ 6)
Quatrième année
I - FORMATION COMMUNE 16H
Education physique |
| 2 |
Religion |
| 2 |
Français |
| 4 |
Mathématiques |
| 2 |
Nérlandais |
| 2 |
Formation historique et géographique |
| 2 |
Formation scientifique |
| 2 |
II - FORMATION OPTIONNELLE
MECANIQUE D'ENTRETIEN AUTOMOBILE | 4L |
Technologie du garage | 4 |
Travaux pratiques garage | 12 |
OUVRIER QUALIFIE EN HORTICULTURE | 4L |
Horticulture générale | 6 |
Culture maraîchères | |
Arboriculture fruitière | |
Arboriculture ornementale et pépinière | |
Floriculture et art floral | |
Equipement horticole | 2 |
Travaux pratiques | 8 |
COLLABORATEUR.TRICE ADMINISTRATIF.VE | 4L |
Néerlandais | 2 |
Informatique appliquée | 7 |
Techniques d'accueil, d'organisation et secrétariat | 7 |
Cinquième et sixième années
I - FORMATION COMMUNE 14H
Education physique | 2 | |
Religion | 2 | |
Français | 4 | |
Formation historique et géographique | 2 | |
Formation sociale et économique | 2 | |
Formation scientifique | 2 |
II - FORMATION OPTIONNELLE
MECANICIEN D'ENTRETIEN AUTOMOBILE (CPU) | 5P | 6P |
Mathématiques FC | 2 | 2 |
Traitement de problème techniques | 6 | 6 |
Travaux pratiques : Garage - Equipements électriques | 12 | 12 |
+ Formation en centres de compétences
(CTA de Leuze et Technofutur de Gosselies)
HORTICULTURE | 5P | 6P |
Floriculture | 1 | 1 |
Culture maraîchères | 1 | 1+1AC |
Culture fruitières | 1 | 1 |
Arboriculture ornementale et création et entretien de jardins | 2+1AC | 2 |
Horticulture générale | 1+1AC | 1+1AC |
Economie horticole | 2 | 2 |
Travaux pratiques | 8 | 8 |
Equipement horticole | 2 | 2 |
AUXILIAIRE ADMINISTRATIF ET D'ACCUEIL | 5P | 6P |
Néerlandais - (2H FC* + 2H OG*) | 2+2 | 2+2 |
Techniques d'organistion | 6 | 6 |
Outils - Applications bureaucratiques | 6 | 6 |
Activités d'insertion professionnelle | 4 | 4 |
* AC : activité complémentaire
* FC : formation commune
* OG : option groupée
Capsules vidéo
Voici quelques vidéos de présentation des cours organisés à Saint-Pierre.