ENSEIGNEMENT DE TRANSITION
Cinquième et sixième années
Attention: L'organisation de ces différentes options est conditionnée au nombre d'élèves inscrits et aux impératifs horaires.
I - FORMATION COMMUNE 14H
FC Education physique | 2 | |
FC Form géogr. et soc * | 2 | |
FC Religion | 2 | |
FC LM I : Néerlandais | 4 | |
FC Français | 4 |
II - FORMATION OPTIONNELLE
LATIN |
Lat Lit Lgs M2
|
La Lit Lgs M4
|
Lat Lit M2
|
Lat Lit M4
|
Latin M6
|
Lat Math Lgs
|
Lat Mat Sc
|
Lat Sc Lgs
|
Lat Sc
|
Lat Lgs
|
Latin / Sc. Eco / Sc. Soc | 4 | |||||||||
Bio / chimie / physique | 3 | 6 | 3 | |||||||
FO Mathématiques | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||
OB LM II : Agl 4 / AC Agl 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
FC Hist. 2 - ou OB Hist. 4 | 4 | 2 | ||||||||
AC Espagnol | 2 | |||||||||
AC Arts - Civilisations | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
33H | 35H | 31H | 33H | 31H | 33H | 34H | 34H | 32H | 33H |
Filières scientifiques |
Bio
|
Math Sc
|
Sc
|
Sc Lgs
|
Math Sc Lgs
|
OG Biologie appliquée + Labo | 4+4 | ||||
Bio / chimie / physique | 6 | ||||
FO Mathématiques | 4 | 6 | 4 | 6 | |
OB LM II : Agl 4 / AC Agl 2 | 2 | 4 | |||
FC Hist. 2 - ou OB Hist. 4 | 2 | ||||
APES Anglais | 2 | ||||
AC Bio / Chimie | 2 | 2 | 2/0 | ||
APES Math | 2 | 0/2 | |||
36H | 34H | 30H | 32H | 34H |
LANGUES |
Lgs M2
|
Lgs M4
|
Lgs M6
|
Bio / chimie / physique | 3 | ||
FO Mathématiques | 2 | 4 | 6 |
OB LM II : Agl 4 / AC Agl 2 | 4 | ||
FC Hist. 2 - ou OB Hist. 4 | 4 | 2 | |
AC Langues | 2 | ||
AC Espagnol | 2 | ||
31H | 31H | 31H |
Sc. Eco |
Sc. Eco Lgs
|
Sc. Eco Math Lgs
|
Latin / Sc. Eco / Sc. Soc | 4 | |
Bio / chimie / physique | 3 | |
FO Mathématiques | 4 | 6 |
OB LM II : Agl 4 / AC Agl 2 | 4 | |
FC Hist. 2 - ou OB Hist. 4 | 2 | |
APES Economie | 2 | |
33H | 33H |
Sc. Soc |
Sc. Soc M2
|
Sc. Soc M4
|
Sc. Soc Lgs M2
|
Sc. Soc Lgs M4
|
Latin / Sc. Eco / Sc. Soc | 4 | |||
Bio / chimie / physique | 3 | |||
FO Mathématiques | 2 | 4 | 2 | 4 |
OB LM II : Agl 4 / AC Agl 2 | 2 | 4 | ||
FC Hist. 2 - ou OB Hist. 4 | 4 | |||
AC Arts - Civilisations | 2 | 2 | ||
31H | 31H | 33H | 33H |
Immersion: * Cours donnés en Néerlandais
+ Activités linguistiques en Flandre
Cliquez ici pour plus d'informations sur l'immersion au troisième degré
!! Attention !! L'organisation de ces différentes options est conditionnée au nombre d'élèves inscrits et aux impératifs horaires.
+ Activités linguistiques en Flandre
Cliquez ici pour plus d'informations sur l'immersion au troisième degré
!! Attention !! L'organisation de ces différentes options est conditionnée au nombre d'élèves inscrits et aux impératifs horaires.
Capsules vidéo
Voici quelques vidéos de présentation des cours organisés à Saint-Pierre.